Agenda CloudCon/TecCon 2019
Keynotes / Räume / Sessions / Workshops / Speaker / …
Keynotes / Räume / Sessions / Workshops / Speaker / …
Zeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Keynote Joker | Session Spiderman | Session Batman | Ausstellung Superman | Networking Flash | |
08.30 – 10:00 | Registrierung / Get together | ||||
10.00 – 12.00 | Keynote 1 Roy Textor / textor IT & Friends | ||||
12.00 – 13.00 | |||||
13.00 – 13.25 | Andreas Skuban / SphereLogic – Lessons from the field: Large Citrix Virtual Desktops Deployments based on MCS – onprem & Cloud | Andrew Wood / Amazon Web Services – AWS | |||
13.30 – 13.55 | Oliver Schlüter & Theodoros Bitis / hendricks GmbH – „IT-Risiken versichern? Ja aber RICHTIG!“ | Dive into Amazon End User Compute: Desktops and Applications as a Service |
| ||
14.00 – 14.25 | Harald Stieglmaier/ Erzbischöfliches Ordinariat München, Florian Fischer / Provectus Technologies GmbH, Bernd Trampe / textor IT – FSLogix – Projektbericht des EOMUC | 14:00 – 16:30: | |||
14.30 – 14.55 | Roy Textor / | Andrew Wood / Amazon Web Services – AWS – Up and Running with Amazon WorkSpaces Workshop | |||
15.00 – 15.25 | CAD und Multimedia aus der Cloud? | In this workshop, desktop admins and cloud architects can learn how to set up Amazon WorkSpaces and manage them at scale. Attendees learn how to provision and deploy new a WorkSpace, assign the WorkSpace to a user, and join it to a directory. | |||
15.30 – 15.55 | Wolfgang Brücker & Dr. Radovan Drsata / A1 Digital -Die Cloud und das deutsche Sicherheitsdenken | You learn how to run an in-place upgrade of your user’s WorkSpaces bundle to increase the resources available in the cloud desktop. We then dive deep into how to integrate a growing Amazon WorkSpaces deployment within your existing corporate directory, including account structure, integration with Active Directory, organizational unit structure, directory configuration, and multi-factor authentication setup. | |||
16.00 – 16.25 | Joachim Buck / Deutscher Sparkassen Verlag GmbH – Verstaubte Bankenwelt entdeckt Container | We also cover the components that go into tuning PCoIP with your group policy structure, setting up directories, and more. Attendees need to bring their laptop, and have an AWS account and come with a sense of fun and adventure. No prior experience is required. | |||
16.30 – 17.00 | |||||
17.00 – 18.00 | Locker vom Hocker | ||||
18.00 – 19.00 | |||||
19.00 – 23.59 |
Die Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Sie schafft Nutzen für den Menschen in Freizeit und Beruf, bleibt aber oft nicht ohne negative Wirkungen auf Körper und Geist. Eine erweiterte Verfügbarkeit durch zeitliche und räumliche Flexibilität lässt die Grenzen zwischen Arbeits- und Lebenswelt verschwimmen, Erholung findet nur noch eingeschränkt statt. „Stress“ führt immer mehr zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz und zu psychischen Erkrankungen.
Die Zunahme von psychischen Erkrankungen steht in engem Zusammenhang mit dem aktuell stattfindenden gesellschaftlichen und sozialen Wandel. Dieser stellt fast alle Bevölkerungsgruppen vor neue Herausforderungen, erhöht den Druck auf den Einzelnen und gefährdet unter Umständen die psychische Stabilität auf breiter Ebene. In einer Zeit, in der die Lebens- und Arbeitswelten zunehmend von Zeit- und Leistungsdruck dominiert werden und die Schnelligkeit vieler Abläufe die Menschen abzuhängen oder aus der Bahn zu werfen droht, wächst die Sehnsucht nach Ruhe und Erholung – nach Entschleunigung.
Entschleunigung muss aber nicht nur auf Angebote analoger, körperlicher und sinnlicher Erfahrungen beschränkt bleiben oder in der Natur verortet sein, die Digitalisierung ihrerseits kann Möglichkeiten der Entschleunigung hervorbringen. Nicht allein, dass sie einen Zugang zu den Angeboten schafft, das digitale Medium selbst kann Teil eines Angebots sein.
Hierbei steckt viel Potenzial in der Entwicklung rein digitaler Angebote oder in der Kombination mit herkömmlichen Präventionsmaßnahmen:
Digitale Tools,Internet- und mobile-basierte Intervention, Digitale Spiele, Digitalisierung in Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) und Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM)
Wird die Gestaltung der Digitalisierung und der Umgang mit ihr als zentrale Herausforderung aktiv angenommen und als Aufgabe des Managements ihrer Chancen und Risiken begriffen, kann sich Gesundheit von einem Kostenfaktor, der Unternehmen und Privathaushalte belastet, zu einem Produktivitätsfaktor mit Rendite wandeln.
Führt die Einführung der Digitalisierung mit der E-Akte zur grundlegenden Änderung in der Bereitstellung von virtuellen Anwendungen und virtuellen Arbeitsplätzen?
Zeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Keynote Joker | Session Spiderman | Session Batman | Ausstellungs Superman | Networking Flash | |
08.00 – 09.00 |
| ||||
09.00 – 10.30 | Keynote 2 Roy Textor / textor IT & Doris Franke / Microsoft – Windows Virtual Desktop (WVD) | ||||
Breakout Sessions | |||||
10.45 – 11.10 | Wolfgang Brücker & Radovan Drsata A1 Digital – Automating the DACH-Cloud: Der schnelle Weg zu einer skalierbaren IaaS-Plattform | Andreas Nick / MSIX – wir recyceln unsere Classic Apps für den modernen „virtuellen“ Desktop. | |||
11.15 – 11.40 | Bernd Trampe / Industrie 4.0 mit IOTA: Einführung und Real World Application Demo im Tangle | Doris Franke & Deeper Look into Microsoft Virtual Desktop Session 1 | |||
11.45 – 12.15 | Theodoros Bitis & Oliver Schlüter / hendricks – maßgeschneiderter Schutz für Ihre beruflichen Risiken |
| |||
12.15 – 13.30 | |||||
13.30 – 13.55 | Charlotte Wallin / Hochschule Kempten – Smart City Stockholm | Doris Franke & Bernhard Frank / Microsoft -Deeper Look into Microsoft Virtual DesktopSession 2 | |||
14.00 – 14.25 | Boris Karsunky / |
| |||
14.30 – 14.55 | Andreas Jenter / Landkreis Wolfenbüttel –Diskussion: Citrix & Digitalisierung | Markus Exner / Regionalmanagement Nordhessen –Entschleunigung durch Digitalisierung | |||
15.00 – 15.25 | Bert Klöppel / | ||||
15.30 – 16.00 | Wrap Up // Good Bye | ||||
Ende der CloudCon / TecCon |